Predlagaj popravek
Poljčane
Strojno berljivo
Ta zapis kot podatki.
Vodstvo
Vsi nosilci funkcij
16| oseba | funkcija | od | vir |
|---|---|---|---|
| Anita Jodl | izvoljen z liste NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2022-11-20 | ✓ Državna volilna komisija ↗ |
| Tomaž Marzidovšek | izvoljen z liste NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2022-11-20 | ✓ Državna volilna komisija ↗ |
| Petra Vrhovnik | izvoljen z liste VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 2022-11-20 | ✓ Državna volilna komisija ↗ |
| Janez Vodušek | izvoljen z liste VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 2022-11-20 | ✓ Državna volilna komisija ↗ |
| Aljana Kodrič | izvoljen z liste VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 2022-11-20 | ✓ Državna volilna komisija ↗ |
| Bojan Kajtna | izvoljen z liste VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 2022-11-20 | ✓ Državna volilna komisija ↗ |
| Simona Kostanjšek Brglez | izvoljen z liste VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 2022-11-20 | ✓ Državna volilna komisija ↗ |
| Bogomir Dolenc | izvoljen z liste VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 2022-11-20 | ✓ Državna volilna komisija ↗ |
| Dušanka Lužar Šajt | izvoljen z liste VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 2022-11-20 | ✓ Državna volilna komisija ↗ |
| Franc Valand | izvoljen z liste DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2022-11-20 | ✓ Državna volilna komisija ↗ |
| Jožef Kohne | izvoljen z liste SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 2022-11-20 | ✓ Državna volilna komisija ↗ |
| Andrej Samastur | izvoljen z liste SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2022-11-20 | ✓ Državna volilna komisija ↗ |
| Janja Kodrič | izvoljen z liste SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2022-11-20 | ✓ Državna volilna komisija ↗ |
| Boris Kodrič | izvoljen z liste SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2022-11-20 | ✓ Državna volilna komisija ↗ |
| Tomaž Kokot | izvoljen z liste SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2022-11-20 | ✓ Državna volilna komisija ↗ |
| Petra Vrhovnik | Župan | 2022-11-20 | ✓ Državna volilna komisija ↗ |
Pretekli nosilci funkcij
1| oseba | funkcija | od | do | vir |
|---|---|---|---|---|
| Stanislav Kovačič | Župan | 2018-11-18 | 2022-11-20 | ✓ Državna volilna komisija ↗ |