Podatkovne vrzeli
Register je odkrit glede tega, česa nima. Marsikatera institucija ne objavlja strukturiranih (strojno berljivih) podatkov o svojem vodstvu ali organih, zato jih je treba ročno zajemati s spletnih strani — ali pa jih sploh ni mogoče dobiti. Ta stran pokaže, kje so vrzeli, in nežno spodbuja k objavi odprtih podatkov.
Pokritost po vrsti organa
Za vsako vrsto organa: koliko jih register pozna in pri koliko imamo znanega trenutnega vodjo. Starost potrditve je čas od zadnjega vira, ki je vodjo potrdil — mediana in najstarejša med organi te vrste.
| vrsta organa | organov | z znanim vodjo | delež | mediana potrditve | najstarejša potrditev |
|---|---|---|---|---|---|
| Državni zbor | 79 | 41 | 51,9 % | 133 d | 133 d |
| Državni svet | 1 | 1 | 100,0 % | 133 d | 133 d |
| Vlada | 1 | 1 | 100,0 % | 133 d | 133 d |
| Ministrstva | 14 | 14 | 100,0 % | 133 d | 133 d |
| Vladne službe | 14 | 13 | 92,9 % | 133 d | 133 d |
| Organi v sestavi | 38 | 34 | 89,5 % | 124 d | 133 d |
| Upravne enote | 58 | 56 | 96,6 % | 30 d | 132 d |
| Sodišča | 70 | 66 | 94,3 % | 13 d | 133 d |
| Neodvisni organi | 12 | 12 | 100,0 % | 133 d | 133 d |
| Agencije | 18 | 15 | 83,3 % | 133 d | 133 d |
| Javni skladi | 8 | 7 | 87,5 % | 133 d | 133 d |
| Izvajalci socialnega zavarovanja | 3 | 2 | 66,7 % | 133 d | 133 d |
| Občine | 212 | 212 | 100,0 % | 1453 d | 1453 d |
| Svetniške skupine | 54 | 19 | 35,2 % | 85 d | 132 d |
| Javni zavodi | 1.449 | 1 | 0,1 % | 15 d | 15 d |
| Krajevne skupnosti | 838 | 0 | 0,0 % | — | — |
| Javna gospodarska družba | 371 | 369 | 99,5 % | danes | danes |
Popolnost mandatov
| skupina | imamo | pričakovano | popolnost |
|---|---|---|---|
| Poslanci Državnega zbora (trenutni mandat) | 90 | 90 | 100,0 % |
| Državni svetniki | 40 | 40 | 100,0 % |
| Občine z znanimi občinskimi svetniki | 212 | 212 | 100,0 % |
| Občinski svetniki (skupaj) | 3.329 | — | število sedežev po občinah ni shranjeno |
Organi brez znanega vodje
56Organi, za katere še nimamo trenutnega nosilca vodstvene funkcije (ministra, načelnika, direktorja, predstojnika …). Ni nujno napačen podatek — pogosto le vrzel, ker vir vodstva ne objavlja strojno berljivo.
Državni zbor38
Organ v sestavi4
Agencija3
Upravna enota2
Javna gospodarska družba2
Javni sklad1
Izvajalec socialnega zavarovanja1
Občine brez podatkov o svetniških skupinah
205Občinske svetnike (izvoljene z list) imamo za vseh 212 občin iz uradnih volilnih rezultatov. Njihovo razvrstitev v svetniške skupine pa objavlja strukturirano le 7 občin — ostalih 205 tega ne objavlja v strojno berljivi obliki.
Strukturirane svetniške skupine objavljajo: Ajdovščina, Hrastnik, Kamnik, Lendava, Ljubljana, Medvode, Trbovlje .
Kakovost virov
Koliko registra stoji na strukturiranih odprtih podatkih in koliko na krhkem zajemu spletnih strani, ki se lahko ob vsaki preobleki spletišča pokvari.
| vrsta vira | opis | št. |
|---|---|---|
| Strojno berljivi (strukturirani) | Uradni odprti podatki — XML, CSV, JSON, register | 9 |
| Ročno zajeti s spletnih strani (HTML) | Uradni, a le kot spletna stran — krhko, brez strukturiranih podatkov | 57 |
| Sekundarni in navzkrižni neuraden | Partnerski/tretji viri za dopolnitev in navzkrižno preverjanje | 6 |
Cilj: čim več vrstic prve vrste. Če vaša institucija objavlja podatke o vodstvu ali organih le kot spletno stran, jih objavite tudi strojno berljivo (CSV, XML, JSON) na podatki.gov.si.