Viri
Register je sestavljen iz 61 virov. Vsak podatek je vezan na vir, iz katerega je bil prebran; ob strukturni spremembi vira se uvoz ustavi in podatkov ne pokvari. Uradni (primarni) viri so podlaga objavljenih podatkov; neuradni viri le dopolnjujejo (npr. datume) in nikoli niso edina podlaga podatka.
Strojno berljivo
Seznam virov.
Uradni viri
41| organ / vir | št. spletišč |
|---|---|
| Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve | 1 |
| Agencija za energijo | 1 |
| Agencija za javni nadzor nad revidiranjem | 1 |
| Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije | 1 |
| Agencija za zavarovalni nadzor | 1 |
| Banka Slovenije | 1 |
| Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil | 1 |
| Državna volilna komisija | 3 |
| Državni svet Republike Slovenije | 2 |
| Državni zbor Republike Slovenije | 2 |
| Državnotožilski svet | 1 |
| Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad | 1 |
| Fiskalni svet | 1 |
| Informacijski pooblaščenec | 1 |
| Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije | 1 |
| Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma - Slovenska turistična organizacija | 1 |
| Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa | 1 |
| Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence | 1 |
| Javna agencija za knjigo Republike Slovenije | 1 |
| Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije | 1 |
| Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije | 1 |
| Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti | 1 |
| Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo - Slovenski podjetniški sklad | 1 |
| Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja - Slovenski regionalno razvojni sklad | 1 |
| Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije | 1 |
| Komisija za preprečevanje korupcije | 1 |
| Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu | 1 |
| Računsko sodišče | 1 |
| Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško | 1 |
| Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije | 1 |
| Sodni svet | 1 |
| Stanovanjski sklad Republike Slovenije | 1 |
| Upravno sodišče | 1 |
| Varuh človekovih pravic | 1 |
| Vlada Republike Slovenije (GOV.SI) | 15 |
| Vrhovno državno tožilstvo | 1 |
| Vrhovno sodišče | 1 |
| Zagovornik načela enakosti | 1 |
| Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve | 1 |
| Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije | 1 |
| Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije | 1 |
Neuradni viri
1Sekundarni viri, uporabljeni le za dopolnitev (npr. mandatni datumi poslancev). Niso uradni in nikoli edina podlaga objavljenega podatka.
| vir | št. spletišč |
|---|---|
| Danes je nov dan / Parlameter neuraden | 2 |