Predlagaj popravek
Bruno Glaser
5 funkcij · 5 aktivnih
Funkcije
5| funkcija | organizacija | od | do | vir |
|---|---|---|---|---|
| predsednik v funkciji | TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O. | 2026-10-19 | — | ✓ Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ↗ |
| direktor v funkciji | GEN energija d.o.o. | 2026-09-16 | — | ✓ Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ↗ |
| direktor v funkciji | R-Energy 1, projektna družba za izgradnjo in prodajo OVE, d.o.o. | 2026-08-06 | — | ✓ Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ↗ |
| direktor v funkciji | GEN OVE, proizvodnja in shranjevanje električne energije d.o.o. | 2026-08-06 | — | ✓ Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ↗ |
| predsednik v funkciji | SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. | 2025-05-14 | — | ✓ Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ↗ |
Strojno berljivo
Ta profil kot podatki.